Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/03/2014 | 1 | ||
| 2 | 23/03/2014 | 1 | ||
| 3 | 02/03/2014 | 1 | ||
| 4 | 02/03/2014 | 1 | ||
| 5 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 6 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 7 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 8 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 9 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 10 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 11 | 16/02/2014 | 1 | ||
| 12 | 02/02/2014 | 1 | ||
| 13 | 02/02/2014 | 1 | ||
| 14 | 02/02/2014 | 1 | ||
| 15 | 02/02/2014 | 1 | ||
| 16 | 02/02/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

